Radio routière forestière du nord de l'Alberta avec canaux LADD - Édition LMR TYT TH-UV88
Radio routière forestière du nord de l'Alberta avec canaux LADD - Édition LMR TYT TH-UV88 - 1 Paquet est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de retour en stock.
Impossible de charger la disponibilité pour le Service de retrait
Options d'achat en gros/personnalisé/sous contrat
Options d'achat en gros/personnalisé/sous contrat
Veuillez nous contacter à sales@infinitesupplyandservices.com pour en savoir plus sur nos options d'achat en gros/personnalisées/contractuelles, avec un membre de notre équipe dédié prêt à répondre rapidement à vos besoins.
Livraison
Livraison
Notre équipe d'exécution travaille sans relâche pour répondre à vos exigences. Contactez-nous à sales@infinitesupplyandservices.com pour des options accélérées
Fleetwood Digital Radio routière forestière du nord de l'Alberta avec canaux LADD - Édition LMR TYT TH-UV88
Radio mobile terrestre bibande 5 W certifiée ISDE (compatible RR et LADD) - Édition Alberta
Attention, le segment de la valeur vient de connaître une mise à niveau massive ! Une radio commerciale bibande robuste, haute performance et certifiée ISDE, telle que l'Ouest canadien la demande. Conçue pour les conditions extrêmes des routes de ressources et de l'arrière-pays de l'Alberta, elle offre une solution de communication véritablement robuste qui surpasse les autres radios à prix abordable.
🇨🇦 L'avantage de la robustesse : Conçue pour l'arrière-pays et les routes de ressources de l'Alberta
Pas juste une autre radio ; c’est un killer de 5R construit avec des matériaux et une fabrication de qualité. Par rapport à des appareils d'entrée de gamme similaires, vous obtenez : un son plus puissant, un boîtier plus durable et une valeur exceptionnelle. Son prix est compétitif, mais elle est conçue pour dominer sur votre chantier ou lors de vos aventures.
- ✅ Certifié ISDE (IC : 10337A-ADB5) : Entièrement conforme à la norme RSS-119 pour une utilisation sur les fréquences mobiles terrestres commerciales, y compris les canaux essentiels RR (Resource Road) et LADD (Logging and Access Road) utilisés dans l'Ouest canadien. Une licence valide de station de radio mobile terrestre ISDE pour l'Annexe RR, 1 et B1 est requise avant le déploiement.
- 🔥 Véritable puissance de sortie de 5 W : Puissance de transmission exceptionnelle pour des communications fiables sur de longues distances sur les routes forestières, les sites pétroliers et gaziers et les itinéraires d'exploration.
- 🔊 Audio plus puissant et plus clair : Traverse le bruit du chantier et les sons des véhicules grâce à des performances audio améliorées.
- 🔋 Mémoire étendue : Presque deux fois plus de canaux mémoire (128 au total) que les concurrents, vous offrant de l'espace pour toutes vos fréquences critiques de ressources et d'entreprise.
- 🖥️ Écran LCD moderne : Écran clair et moderne pour une gestion facile des canaux et une bonne visibilité, même en basse lumière.
🚨 IMPORTANT : Consignes d'utilisation de la radio
Nous nous engageons à assurer une utilisation sécuritaire. Cliquez ici pour prendre connaissance des consignes d'utilisation sécuritaire de cette radio.
Avis d'approvisionnement pour les packs multiples :
Veuillez prévoir un délai de 7 à 12 jours pour les commandes de packs multiples en raison du temps nécessaire à l'approvisionnement et à la pré-programmation des fréquences demandées.
📻 Capacités de fréquences commerciales et pour routes de ressources
Le RT85 est capable d'être programmé pour les plages suivantes. Note : Une programmation par ordinateur est requise pour toutes les fréquences commerciales et de ressources.
- VHF : 138.025 - 173.975 (Nécessite une programmation par ordinateur)
- UHF : 406.125 - 429.975 (Nécessite une programmation par ordinateur)
- UHF : 450.025 - 469.975 (Nécessite une programmation par ordinateur)
➡️ Êtes-vous un opérateur de radioamateur agréé ? Si vous recherchez la version "HAM" 2M / 70CM de cette radio, veuillez cliquer ici !
🌲 Fréquences préprogrammées pour les opérations en Alberta, Canada
Un excellent choix pour les routes forestières, l'arrière-pays et les autoroutes de l'Ouest canadien. Le tableau suivant liste quelques-unes des entreprises et des fréquences spécifiques de zones sur lesquelles le RT85 est capable de fonctionner (bande VHF). Votre radio peut être programmée avec ces informations pour être prête à l'emploi sur le chantier.
La sécurité avant tout ! Ces fréquences ne peuvent être utilisées que pour les communications liées aux opérations de l'entreprise spécifiée et uniquement dans la zone désignée. Aucune autre utilisation n'est autorisée. Vous devez obtenir la permission de l'entreprise spécifiée et posséder une licence de station de radio mobile valide.
Pour des raisons de sécurité, les entreprises forestières opérant dans la même zone sont encouragées à se consulter et à désigner une fréquence unique pour tous les déplacements sur la route d'accès. La permission expire lorsque l'entreprise met fin à ses opérations sur cette route d'accès.
Lorsque vous demandez votre licence, vous devez demander les annexes de licence suivantes :
- Annexe 1 pour obtenir les fréquences de l'industrie forestière de l'Alberta.
- Annexe RR pour obtenir les 35 canaux RR et les 14 canaux de chargement.
- Annexe B1 pour obtenir le paquet de base de 10 fréquences VHF pour une utilisation générale uniquement mobile.
| Fréquence TX (MHz) | Fréquence RX (MHz) | Entreprise / Utilisateur | Zone d'utilisation |
|---|---|---|---|
| 170.565 | 170.565 | Ainsworth Lumber Co. Ltd | Canal de cour - Grande Prairie |
| 172.035 | 172.035 | Ainsworth Lumber Co. Ltd | Transport de bois, Nose Mtn. talk-around - Grande Prairie |
| 172.515 | 172.515 | Ainsworth Lumber Co. Ltd | Transport de bois, Saddle Hills West talk-around - Grande Prairie |
| 172.995 | 172.035 | Ainsworth Lumber Co. Ltd | Transport de bois, répéteur Nose Mtn. - Grande Prairie |
| 174.000 | 172.515 | Ainsworth Lumber Co. Ltd | Transport de bois, répéteur Saddle Hills West - Grande Prairie |
| 163.005 | 163.005 | Alberta Pacific Forest Ind. | Transport de bois, rayon de 200 km autour des lacs Marianna |
| 164.310 | 164.310 | Alberta Pacific Forest Ind. | Transport de bois, rayon de 170 km autour du lac Algar |
| 165.795 | 165.795 | Alberta Pacific Forest Ind. | Transport de bois, rayon de 170 km autour du lac Algar |
| 170.490 | 170.490 | Alberta Pacific Forest Ind. | Canal de cour, site de l'usine AL-PAC à Grassland |
| 150.410 | 150.410 | Bailly’s Transload Ltd. | Canal de cour, rayon de 20 km autour de : Dimsdale, Gold Creek et Sexsmith |
| 165.765 | 165.765 | Bigstone Forestry Inc. | Transport de bois/camp, rayon de 110 km autour du lac Teepee |
| 165.420 | 165.420 | Blueridge Lumber (1981) Ltd | Transport de bois, rayon de 100 km autour de Whitecourt |
| 171.150 | 171.150 | Blueridge Lumber (1981) Ltd | Transport de bois, rayon de 100 km autour de Fox Creek |
| 164.610 | 164.610 | Boucher Bros. Lumber Ltd | Canal de cour, Nampa Mill |
| 170.565 | 170.565 | BP Canada Energy | Canal routier - site Terre De Grace Ft. Mackay |
| 171.150 | 171.150 | BP Canada Energy | Canal routier - site Terre De Grace Ft. Mackay |
| 172.035 | 172.035 | BP Canada Energy | Canal routier - site Terre De Grace Ft. Mackay |
| 172.515 | 172.515 | BP Canada Energy | Canal routier - site Terre De Grace Ft. Mackay |
| 170.040 | 170.040 | Brewster Construction Ltd | Canal de cour, site de la scierie Red Earth DMI Brewster |
| 170.145 | 170.145 | Brewster Construction Ltd | Transport de bois, rayon de 160 km autour du site de la scierie Red Earth DMI Brewster |
| 168.630 | 168.630 | Buchanan Lumber | Canal de cour et transport de bois, rayon de 100 km autour de High Prairie |
| 171.210 | 171.210 | Buchanan Lumber | Transport de bois, rayon de 100 km autour de High Prairie |
| 166.140 | 166.140 | Canadian Forest Products Ltd | Canal de cour, scierie de Grande Prairie Camp 1 & 9 Canal routier |
| 170.400 | 170.400 | Canadian Forest Products Ltd | Répéteur Debolt talk-around |
| 171.780 | 170.400 | Canadian Forest Products Ltd | Répéteur Debolt, communications d'urgence seulement |
| 166.770 | 166.770 | Canadian Forest Products Ltd | Smoky Tower talk-around |
| 169.710 | 166.770 | Canadian Forest Products Ltd | Répéteur Smoky Tower, communications d'urgence seulement |
| 165.900 | 165.900 | Canadian Forest Products Ltd | Canal de cour, Hines Creek |
| 169.815 | 169.815 | Canadian Forest Products Ltd | Canal de cour, Hines Creek |
| 170.100 | 170.100 | Canadian Forest Products Ltd | Transport de bois, canal routier Camp 11 au sud-est de Grande Prairie |
| 170.700 | 170.700 | Canadian Forest Products Ltd | Transport de bois, canal routier principal, région de Hines Creek |
| 170.910 | 170.910 | Canadian Forest Products Ltd | Transport de bois, région de Hines Creek |
| 173.460 | 173.460 | Canadian Forest Products Ltd | Transport de bois, Camp 2 & 5 au sud-est de Grande Prairie |
| 153.335 | 153.335 | Conoco Phillips Canada | Deep Valley Creek, AB, route seulement |
| 173.460 | 173.460 | Conoco Phillips Canada | Route Nord de Surmont, sud-ouest de Cheecham, AB |
| 173.970 | 173.970 | Conoco Phillips Canada | Route de Surmont Sud, sud-ouest de Cheecham, AB |
| 163.995 | 163.995 | Daishowa-Marubeni Int'l | Transport de billes, rayon de 150 km autour de Manning |
| 164.175 | 164.175 | Daishowa-Marubeni Int'l | Transport de billes, rayon de 150 km autour de Manning |
| 169.725 | 169.725 | Daishowa-Marubeni Int'l | Transport de billes, rayon de 150 km autour de Manning |
| 170.205 | 170.205 | Daishowa-Marubeni Int'l | Canal de triage, Peace River |
| 171.555 | 171.555 | Daishowa-Marubeni Int'l | Transport de billes, rayon de 150 km autour de Manning |
| 165.765 | 165.765 | Devon Canada Corp | Chaussée de route-Est Pike (piste d'atterrissage de Kirby), au sud-est de Conklin |
| 170.205 | 170.205 | Devon Canada Corp | Chaussée de route-Est Jackfish (Paulès), au sud-est de Conklin |
| 171.555 | 171.555 | Devon Canada Corp | Chaussée de route-Ouest Pike, au sud-est de Conklin |
| 151.745 | 151.745 | Encana Corporation | Rayon de 25 km autour de Kakwa/route Amerada, au nord de Grande Cache |
| 163.260 | 163.260 | Footner Forest Products | Transport de billes, rayon de 170 km autour de High Level |
| 165.300 | 165.300 | Footner Forest Products | Transport de billes, rayon de 170 km autour de High Level |
| 165.540 | 165.540 | Footner Forest Products | Transport de billes, rayon de 170 km autour de High Level |
| 166.035 | 166.035 | Footner Forest Products | Transport de billes, rayon de 170 km autour de High Level |
| 165.765 | 165.765 | La Crete Sawmills Ltd | Transport de billes, rayon de 100 km autour de La Crete |
| 154.100 | 154.100 | MD de Greenview Forestry | Trunk Road, de Debolt à Grande Cache (canal 1 de LAD en Colombie-Britannique) |
| 167.430 | 167.430 | Miller Western Forest Products Ltd. | Transport de billes, rayon de 200 km autour de Marianna Lakes |
| 167.580 | 167.580 | Miller Western Forest Products Ltd. | Transport de billes, rayon de 200 km autour de Whitecourt |
| 164.655 | 164.655 | Miller Western Forest Products Ltd. | Transport de billes, rayon de 200 km autour de Whitecourt |
| 164.655 | 164.655 | Miller Western Forest Products Ltd. | Transport de billes, rayon de 100 km autour de Fox Creek |
| 165.900 | 165.900 | Northeastern Alberta Lumbering Association | Transport de billes, rayon de 110 km autour de Heart Lake |
| 173.310 | 173.310 | Northland Forest Products Ltd | Transport de billes, rayon de 165 km autour de Fort McMurray |
| 156.390 | 156.390 | Roger's Logging Ltd | Transport de billes, rayon de 125 km autour de Slave Lake |
| 159.645 | 159.645 | Roger's Logging Ltd | Chargement de camions, rayon de 125 km autour de Slave Lake |
| 163.005 | 163.005 | Seven Generations Energy Ltd | Contrôle routier, Archie Road Way |
| 161.820 | 161.820 | Seven Generations Energy Ltd | Chaussée de route, Teddy Lane |
| 150.410 | 150.410 | Slave Lake Pulp Corp. | Transport de billes, rayon de 125 km autour de Slave Lake, Bush 2 |
| 164.565 | 164.565 | Slave Lake Pulp Corp. | Transport de billes, rayon de 125 km autour de Slave Lake, Bush 1 |
| 166.395 | 166.395 | Slave Lake Pulp Corp. | Canal de triage, Slave Lake |
| 169.545 | 169.545 | Suncore Energy Inc | Secteur de Fort MacKay |
| 167.235 | 162.255 | Sundance Forest Industries Ltd | Transport de billes, répéteur d'Elk River |
| 173.970 | 173.970 | Sundance Forest Industries Ltd | Transport de billes, rayon de 100 km autour d'Edson |
| 168.840 | 168.840 | Tall Pine Timber Co. Ltd | Transport de billes, rayon de 100 km autour de Wolf Lake |
| 168.300 | 168.300 | Teck Resources Limited | Route d'accès NW Fort MacKay (route jaune) |
| 170.910 | 170.910 | Teck Resources Limited | Route d'accès NW Fort MacKay (route Teck) |
| 172.515 | 172.515 | Teck Resources Limited | Route d'accès NW Fort MacKay (route blanche) |
| 161.820 | 161.820 | Tolko Industries Ltd | Transport de billes, rayon de 160 km autour de High Level |
| 168.300 | 168.300 | Tolko Industries Ltd | Canal de triage, High Prairie |
| 171.330 | 171.330 | Tolko Industries Ltd | Transport de billes, rayon de 120 km autour de High Prairie |
| 171.330 | 171.330 | Tolko Industries Ltd | Transport de billes, rayon de 160 km autour de High Level |
| 164.310 | 164.310 | Vanderwell Contractors | Canal de triage et transport de billes, 100 km de Slave Lake |
| 165.795 | 165.795 | Vanderwell Contractors | Transport de billes, rayon de 100 km autour de Slave Lake |
| 170.700 | 170.700 | Vanderwell Contractors | Transport de billes, rayon de 220 km autour d'Algar Lake |
| 156.390 | 156.390 | Weldwood of Canada Ltd | Transport de billes, rayon de 100 km autour de Hinton |
| 159.645 | 159.645 | Weldwood of Canada Ltd | Transport de billes, rayon de 100 km autour de Hinton |
| 161.820 | 161.820 | Weldwood of Canada Ltd | Transport de billes, rayon de 100 km autour de Hinton |
| 163.005 | 163.005 | Weldwood of Canada Ltd | Transport de billes, rayon de 100 km autour de Hinton |
| 164.310 | 164.310 | Weldwood of Canada Ltd | Transport de billes, rayon de 100 km autour de Hinton |
| 165.540 | 165.540 | Weldwood of Canada Ltd | Transport de billes, rayon de 100 km autour de Hinton |
| 167.580 | 167.580 | Weldwood of Canada Ltd | Canal de triage et coupe-feu, 100 km de Hinton |
| 150.215 | 150.215 | Weyerhaeuser Canada Ltd | Transport de billes, E8 au sud de la zone de Grande Cache |
| 151.715 | 150.395 | Weyerhaeuser Canada Ltd | Transport de billes, Grande Cache, répéteur Copton |
| 162.165 | 162.165 | Weyerhaeuser Canada Ltd | Canal de triage, Edson |
| 163.260 | 163.260 | Weyerhaeuser Canada Ltd | Transport de billes, rayon de 140 km de Slave Lake et Edson |
| 166.035 | 166.035 | Weyerhaeuser Canada Ltd | Transport de billes, rayon de 140 km de Slave Lake |
| 168.105 | 168.105 | Weyerhaeuser Canada Ltd | Canal de triage, Slave Lake |
| 172.335 | 172.335 | Weyerhaeuser Canada Ltd | Transport de billes, rayon de 240 km de Slave Lake |
| 150.635 | 150.635 | Weyerhaeuser Canada Ltd | Transport de billes, chemin Nose Mtn., au sud de Grande Prairie |
| 150.785 | 150.785 | Weyerhaeuser Canada Ltd | Transport de billes, MA2 Kakwa Haul, région de Grande Cache |
| 168.840 | 168.840 | Weyerhaeuser Canada Ltd | Transport de billes, transport principal simplex, au sud de Grande Prairie |
| 169.125 | 169.125 | Weyerhaeuser Canada Ltd | Transport de billes, transport flexible simplex, au sud de Grande Prairie |
| 169.545 | 169.545 | Weyerhaeuser Canada Ltd | Transport de billes, transport routier MA2, région de Grande Prairie |
| 171.555 | 171.555 | Weyerhaeuser Canada Ltd | Transport de billes, transport E8 Nord, région de Grande Cache |
| 168.105 | 168.105 | Zavisha Sawmills Ltd | Transport de billes, rayon de 80 km de Hines Creek |
| 162.450 | 162.450 | Zeidler Forest Industries Ltd | Chargement de camions, rayon de 170 km de Slave Lake |
| 165.300 | 165.300 | Zeidler Forest Industries Ltd | Transport de billes, rayon de 170 km de Slave Lake |
| 165.540 | 165.540 | Zeidler Forest Industries Ltd | Transport de billes, rayon de 170 km de Slave Lake |
| 169.815 | 169.815 | Zell Industries Inc | Transport de billes, rayon de 100 km de Slave Lake |
| 170.700 | 170.700 | Zell Industries Inc | Transport de billes, rayon de 100 km d'Elk River |
| Fréquence d'émission (MHz) | Fréquence de réception (MHz) | Conditions de fréquence |
|---|---|---|
| 153.050 | 153.050 | Mobiles sous licence. Alberta, Saskatchewan, Manitoba, Territoires du Nord-Ouest et Nunavut seulement. À l'exclusion d'un rayon de 90 km de Strathmore, Alberta. |
| 154.100 | 154.100 | Mobiles sous licence. Colombie-Britannique, Alberta, Yukon, Territoires du Nord-Ouest et Nunavut seulement. À l'exclusion du Grand Vancouver, de la vallée du Fraser à l'ouest de Hope, de l'île de Vancouver au sud de Nanaimo, Colombie-Britannique, au sud de 53°30'00" de latitude (c'est-à-dire au sud d'Edmonton) et d'un rayon de 100 km de Bonnyville, Alberta (LAD-1). |
| 154.325 | 154.325 | Mobiles sous licence. Colombie-Britannique, Yukon, Territoires du Nord-Ouest et Nunavut seulement. À l'exclusion du Grand Vancouver, de la vallée du Fraser à l'ouest de Hope et de l'île de Vancouver au sud de Nanaimo, Colombie-Britannique (LAD-3). |
| 158.940 | 158.940 | Mobiles sous licence. Colombie-Britannique, Yukon, Territoires du Nord-Ouest et Nunavut seulement (LAD-2). |
| 162.210 | 162.210 | Mobiles sous licence. Alberta, Territoires du Nord-Ouest et Nunavut seulement. À l'exclusion d'un rayon de 50 km de Crossfield, Alberta. |
| 163.050 | 163.050 | Mobiles sous licence. Alberta, Saskatchewan et Manitoba seulement. À l'exclusion du nord de 53°00'00" de latitude et de l'est de 104°00'00" de longitude en Saskatchewan. |
| 165.480 | 165.480 | Mobiles sous licence. Alberta, Saskatchewan et Manitoba seulement. |
| 166.620 | 166.620 | Mobiles sous licence. Alberta et Saskatchewan seulement. À l'exclusion du sud de 50°00'00" de latitude, d'un rayon de 50 km de Calgary, Alberta, d'un rayon de 50 km de Magrath, Alberta, d'un rayon de 110 km de Wiseton, Saskatchewan et d'un rayon de 110 km de Fillmore, Saskatchewan. |
| 168.120 | 168.120 | Mobiles sous licence. Alberta seulement. À l'exclusion d'un rayon de 50 km de Lake Louise, Alberta. |
| 173.370 | 173.370 | Mobiles sous licence. Colombie-Britannique, Alberta, Saskatchewan, Yukon, Territoires du Nord-Ouest et Nunavut seulement. À l'exclusion d'un rayon de 50 km de Saskatoon, Saskatchewan et d'un rayon de 50 km de Margo, Saskatchewan (LAD-4). |
📦 Contenu de la boîte
Votre achat est complet et prêt pour vos aventures. De nombreux accessoires sont disponibles séparément pour compléter votre installation.
- Unité radio RT85
- Antenne bi-bande de type "rubber duck"
- Batterie au lithium-ion
- Chargeur de bureau 110V Amérique du Nord
- Clip de ceinture
- Instructions
⚙️ Spécifications techniques (Retevis RT85)
Généralités:
- Capacité des canaux : 128
- Tension de fonctionnement : 7,4 V CC
- Température de fonctionnement (corps de la radio) : -10°C à +50°C
- Poids (corps de la radio) : 106 g
- Dimensions (hors antenne) : 116 x 53 x 36 mm
Récepteur:
- Fréquence : 136-174 / 400-480 (nécessite une programmation informatique)
- Sensibilité : <0,2 uV
- Puissance audio : >500mW
- Stabilité de la fréquence : 5 ppm
Émetteur:
- Fréquence : 136-174 / 400-480 (nécessite une programmation informatique)
- Puissance RF : 5W (4W UHF)
- Modulation : FM
- Stabilité de la fréquence : 5 ppm
- Déviation maximale de fréquence : <+/- 5KHz
Veuillez nous contacter à l'adresse sales@infinitesupplyandservices.com pour discuter des options d'achat en gros/personnalisé/contractuel. Un membre dédié de notre équipe est prêt à répondre rapidement à vos besoins.
N'hésitez pas à nous contacter à sales@infinitesupplyandservices.com pour toute aide supplémentaire. Notre représentant du service client vous offrira une assistance rapide.
Les articles peuvent être commandés en attente s'ils ne sont pas disponibles en stock ou en cas d'écart d'inventaire. Pour connaître les délais précis des articles en commande en attente/en rupture de stock, veuillez nous contacter à sales@infinitesupplyandservices.com
Paiement et sécurité
Modes de paiement*
Vos informations de paiement sont traitées en toute sécurité. Nous ne stockons pas les détails de votre carte de crédit et n'avons pas accès à vos informations de carte de crédit.













