Collections
Max Motion MPS-100L2FC-S3 | Moteur CEI 4HP, 3600 tr/min, 575V, Carcasse 100L, TEFC, Socle rigide
$2,35742 CADPrix unitaire /IndisponibleMax Motion MPS-112M2FC-S3 | Moteur IEC 5.5HP, 3600 tr/min, 575V, Carcasse 112M, TEFC, Base Rigide
$3,27244 CADPrix unitaire /IndisponibleMax Motion MPS-132M4FC-S3-B35 | Moteur IEC 10HP, 1800 tr/min, 575V, Carcasse 132M, TEFC, Base rigide
$5,66352 CADPrix unitaire /Indisponible- $1,15371 CADPrix unitaire /Indisponible
Max Motion MPS-7122 | Moteur CEI 3/4 HP, 3600 tr/min, 575 V, Carcasse 71, TENV, Base rigide
$77659 CADPrix unitaire /IndisponibleMoteur Max Motion MPS-6312 | Moteur CEI 1/4HP, 3600 tr/min, 575 V, Carcasse 63, TENV, Socle rigide
$65245 CADPrix unitaire /IndisponibleMax Motion MPS-7124 | Moteur IEC 1/2HP, 1800 tr/min, 575V, Carcasse 71, TENV, Base rigide
$73932 CADPrix unitaire /IndisponibleMax Motion MPS-8024S3NVB14 | Moteur IEC 1HP, 1800 tr/min, 575V, Carcasse 80, TENV, Base corps rond
$1,30259 CADPrix unitaire /IndisponibleMax Motion MPS-7126 | Moteur IEC 1/3HP, 1200RPM, 575V, Carcasse 71, TENV, Base Rigide
$77035 CADPrix unitaire /IndisponibleMax Motion MPS-7114 | Moteur IEC 1/3HP, 1800RPM, 575V, Carcasse 71, TENV, Base Rigide
$68967 CADPrix unitaire /IndisponibleMax Motion MPS-132S12FC-S3 | Moteur CEI 7,5 HP, 3600 tr/min, 575 V, carcasse 132M, TEFC, base rigide
$4,78427 CADPrix unitaire /IndisponibleMax Motion MPS-90L2FC-S3 | Moteur CEI 3HP, 3600RPM, 575V, Carcasse 90L, TEFC, Base Rigide
$1,82117 CADPrix unitaire /IndisponibleMax Motion MPS-6322 | Moteur CEI 1/3HP, 3600 tr/min, 575V, Carcasse 63, TENV, Base rigide
$66484 CADPrix unitaire /IndisponibleMax Motion MPS-6324 | Moteur IEC 1/4HP, 1800RPM, 575V, Carcasse 63, TENV, Base rigide
$65245 CADPrix unitaire /IndisponibleMoteur CEI Max Motion MPS-7116 | 1/4 CV, 1200 tr/min, 575 V, Carcasse 71, TENV, Base rigide
$71451 CADPrix unitaire /IndisponibleMax Motion MPS-132S22FC-S3 | Moteur IEC 10HP, 3600 tr/min, 575V, Carcasse 132M, TEFC, Base rigide
$5,24604 CADPrix unitaire /IndisponibleMax Motion MPS-132S4FC-S3 | Moteur CEI 7.5HP, 1800 tr/min, 575V, Carcasse 132M, TEFC, Base rigide
$4,68748 CADPrix unitaire /IndisponibleMax Motion MPS-100L6FC-S3 | Moteur IEC 2HP, 1200 tr/min, 575V, Carcasse 100L, TEFC, Base Rigide
$2,32762 CADPrix unitaire /IndisponibleMax Motion MPS-100L24FC-S3 | Moteur IEC 4HP, 1800 tr/min, 575V, Carcasse 100L, TEFC, Base Rigide
$2,49147 CADPrix unitaire /IndisponibleMax Motion MPS-100L14FC-S3 | Moteur IEC 3HP, 1800 tr/min, 575V, Carcasse 100L, TEFC, Base Rigide
$2,20845 CADPrix unitaire /IndisponibleMax Motion MPS-132M4FC-S3 | Moteur IEC 10HP, 1800 tr/min, 575V, Carcasse 132M, TEFC, Patte Fixe
$5,14175 CADPrix unitaire /IndisponibleMax Motion MPS-112M6FC-S3 | Moteur IEC 3HP, 1200 tr/min, 575V, Carcasse 112M, TEFC, Base Rigide
$3,23519 CADPrix unitaire /IndisponibleMax Motion MPS-112M4FC-S3 | Moteur IEC 5.5HP, 1800 tr/min, 575V, Carcasse 112M, TEFC, Base Rigide
$3,34688 CADPrix unitaire /IndisponibleMoteur CEI Max Motion MPS-90S2FC-S3 | 2 CV, 3 600 tr/min, 575 V, cadre 90S, TEFC, base rigide
$1,56053 CADPrix unitaire /IndisponibleMoteur IEC Max Motion MPS-90L4FC-S3 | 2HP, 1800 tr/min, 575V, Carcasse 90L, TEFC, Base rigide
$1,82117 CADPrix unitaire /IndisponibleMoteur CEI Max Motion MPS-7112 | 1/2 HP, 3600 tr/min, 575 V, carcasse 71, TENV, base rigide
$75174 CADPrix unitaire /Indisponible- $85128 CADPrix unitaire /Indisponible
- $2,35742 CADPrix unitaire /Indisponible
Moteur IEC Max Motion MPS-8014 | 3/4 HP, 1800 tr/min, 575 V, carcasse 80, TENV, socle rigide
$1,00445 CADPrix unitaire /IndisponibleMoteur CEI Max Motion MPS-8016 | 1/2 HP, 1200 tr/min, 575 V, Carcasse 80, TENV, Base rigide
$96896 CADPrix unitaire /IndisponibleMax Motion MPS-90S4FC-S3 | Moteur IEC 1,5 CV, 1 800 tr/min, 575 V, carcasse 90S, TEFC, Socle rigide
$1,59775 CADPrix unitaire /IndisponibleMax Motion MPS-7124NVB5 | Moteur CEI 1/2HP, 1800RPM, 575V, Carcasse 71, TENV, Support à corps rond
$87370 CADPrix unitaire /Indisponible- $2,20845 CADPrix unitaire /Indisponible
Max Motion MPS-90S6FC-S3-B35 | Moteur IEC 1HP, 1200 tr/min, 575V, Carcasse 90S, TEFC, Base rigide
$1,69504 CADPrix unitaire /IndisponibleMax Motion MPS-8024-S3 | Moteur CEI 1HP, 1800RPM, 575V, Carcasse 80, TENV, Base rigide
$1,15338 CADPrix unitaire /IndisponibleMax Motion MPS-8012-S3 | Moteur IEC 1HP, 3600 tr/min, 575V, Carcasse 80, TENV, Base rigide
$1,04710 CADPrix unitaire /IndisponibleMax Motion MPS-90S6FC-S3 | Moteur IEC 1HP, 1200 tr/min, 575V, Carcasse 90S, TEFC, Base Rigide
$1,47115 CADPrix unitaire /IndisponibleMax Motion MPS-90L6FC-S3 | Moteur CEI 1,5HP, 1200 tr/min, 575V, Carcasse 90L, TEFC, Socle rigide
$1,68715 CADPrix unitaire /Indisponible- $2,49147 CADPrix unitaire /Indisponible
Max Motion MPS-8022FC-S3 | Moteur IEC 1.5HP, 3600RPM, 575V, Carcasse 80, TEFC, Base Rigide
$1,13260 CADPrix unitaire /Indisponible- $2,32762 CADPrix unitaire /Indisponible
- $3,27244 CADPrix unitaire /Indisponible
Max Motion MQS-8024-S3 | Moteur IEC 1HP, 1800 tr/min, 208-230/460V, Carcasse 80, TENV, Base Rigide
$1,15338 CADPrix unitaire /Indisponible- $87370 CADPrix unitaire /Indisponible
Moteur CEI Max Motion MQS-8022FC-S3 1.5HP, 3600 tr/min, 208-230/460V, Carcasse 80, TEFC, Patte B3
$1,13260 CADPrix unitaire /IndisponibleMax Motion MQS-8012-S3 | Moteur IEC 1HP, 3600 tr/min, 208-230/460V, Carcasse 80, TENV, Base rigide
$1,04710 CADPrix unitaire /IndisponibleMax Motion MQS-7126 | Moteur IEC 1/3HP, 1200 tr/min, 208-230/460V, Carcasse 71, TENV, Base rigide
$77035 CADPrix unitaire /Indisponible- $1,30259 CADPrix unitaire /Indisponible
Max Motion MQS-8016 | Moteur CEI 1/2HP, 1200 tr/min, 208-230/460V, Carcasse 80, TENV, Base rigide
$96896 CADPrix unitaire /Indisponible- $1,30259 CADPrix unitaire /Indisponible

