Collections
Max Motion MTR-132FDJH | Moteur de pompe 1/3HP, 3600 tr/min, 115/208-230V, Carcasse 56J, TEFC
$30548 CADPrix unitaire /IndisponibleMoteur de pompe Max Motion MTR-154FDJH | 1,5 CV, 1 800 tr/min, 115/208-230 V, Cadre 56J, TEFC
$53562 CADPrix unitaire /Indisponible- $1,30674 CADPrix unitaire /Indisponible
Max Motion MTR-204FDJH | Moteur de pompe 2 CV, 1800 tr/min, 115/208-230 V, Cadre 56J, TEFC
$58587 CADPrix unitaire /IndisponibleMax Motion MTR-122FDJH | Moteur de pompe 1/2HP, 3600RPM, 115/208-230V, Carcasse 56J, TEFC
$32930 CADPrix unitaire /IndisponibleMax Motion MTR-102FDJH | Moteur de pompe 1CV, 3600 tr/min, 115/208-230V, Carcasse 56J, TEFC
$39211 CADPrix unitaire /Indisponible- $71528 CADPrix unitaire /Indisponible
- $79438 CADPrix unitaire /Indisponible
- $65338 CADPrix unitaire /Indisponible
- $64415 CADPrix unitaire /Indisponible
Leeson G666 | Moteur antidéflagrant usage intensif 1/2 HP, 1800 tr/min, 575 V, Carcasse 56 EPFC
$81364 CADPrix unitaire /Indisponible- $79264 CADPrix unitaire /Indisponible
Leeson X527 | Moteur CVC 1HP, 900RPM, 575V, Carcasse 56Y, OAO
$77546 CADPrix unitaire /IndisponibleLeeson C1160 | Moteur CVC 1,5 CV, 1800 tr/min, 115/208-230 V, Cadre 56H, ODP
$60928 CADPrix unitaire /IndisponibleLeeson C333 | Moteur de pompe 3/4HP, 3600 tr/min, 115/208-230V, Carcasse 56J, ODP
$42951 CADPrix unitaire /IndisponibleLeeson X526 | Moteur CVC 2HP, 1200 tr/min, 575V, Carcasse 56Z, OAO
$74820 CADPrix unitaire /Indisponible- $75075 CADPrix unitaire /Indisponible
Leeson 4406 | Moteur de pompe 1/3 CV, 1800 tr/min, 115 V, carcasse 48Y, ODP
$28985 CADPrix unitaire /IndisponibleLeeson B319 | Moteur CVC 3/4HP, 1800 tr/min, 115/208-230V, Carcasse 56, ODP
$42267 CADPrix unitaire /IndisponibleLeeson Y364 | Moteur Micromax à couple constant 1HP, 1800RPM, 208-230/460V, Carcasse 56C, TEFC
$84506 CADPrix unitaire /IndisponibleLeeson X305 | Moteur CVC 1/6HP, 1800 tr/min, 115V, Cadre 48Z, TEAO
$34132 CADPrix unitaire /IndisponibleLeeson 4688 | Moteur CVC 1HP, 1800RPM, 115/208-230V, Carcasse 56Z, ODP
$55849 CADPrix unitaire /IndisponibleLeeson X522 | Moteur CVC 1CV, 1200 tr/min, 575V, Carcasse 56Y, OAO
$69489 CADPrix unitaire /IndisponibleLeeson B313 | Moteur CVC 1/4HP, 1800 tr/min, 115/208-230V, Carcasse 48YZ, ODP
$35115 CADPrix unitaire /IndisponibleLeeson Y538 | Moteur MAX Duty Vector 1.5HP, 1800RPM, 208-230/460V, Carcasse 145T(C), TENV
$1,25005 CADPrix unitaire /Indisponible- $88347 CADPrix unitaire /Indisponible
Leeson Y535 | Moteur Black MAX à service variateur 1HP, 1800RPM, 208-230/460V, Carcasse 56C, TENV
$1,00216 CADPrix unitaire /IndisponibleLeeson Y556 | Moteur MAX Black Vector Duty 1HP, 1800 tr/min, 575V, Carcasse 56C, TENV
$1,00216 CADPrix unitaire /IndisponibleLeeson X524 | Moteur CVC 1.5HP, 1200 tr/min, 575V, Carcasse 56Z, OAO
$68064 CADPrix unitaire /Indisponible- $84155 CADPrix unitaire /Indisponible
Leeson H684 | Moteur de pompe 1/2 CV, 1800 tr/min, 115/200-240 V, Carcasse 48Y, ODP
$38506 CADPrix unitaire /Indisponible- $2,61058 CADPrix unitaire /Indisponible
Leeson I225 | Moteur universel 10HP, 3600 tr/min, 208-230V, Carcasse 215T, TEFC
$2,62424 CADPrix unitaire /IndisponibleLeeson G570 | Moteur universel 1/3HP, 1800RPM, 115/208-230V, Carcasse 56C, TEFC
$43590 CADPrix unitaire /IndisponibleLeeson I224 | Moteur universel 7,5 HP, 3 600 tr/min, 208-230 V, Cadre 213T, TEFC
$2,47013 CADPrix unitaire /IndisponibleLeeson B303 | Moteur CVC 1/4 HP, 1800 tr/min, 115 V, cadre 48YZ, ODP
$29833 CADPrix unitaire /IndisponibleLeeson X911 | Moteur agricole 1/3HP, 1800 tr/min, 115V, Carcasse 48Z, TEAO
$40854 CADPrix unitaire /IndisponibleLeeson X009 | Moteur CVC 3/4HP, 1200 tr/min, 115V, Carcasse 48Z, ODP
$33875 CADPrix unitaire /IndisponibleLeeson FX01BK002 | Moteur universel FLEX-IN-1™ 1CV, 3600 tr/min, 208-230/460V, Carcasse 56C, TEFC
$65623 CADPrix unitaire /IndisponibleLeeson Z116-OLD | Moteur agricole 10HP, 1800 tr/min, 208-230V, Carcasse 215T, TEFC
$3,61431 CADPrix unitaire /IndisponibleLeeson K707 | Moteur universel 3/4 HP, 1800 tr/min, 575 V, carcasse 56C, TENV
$53277 CADPrix unitaire /IndisponibleLeeson D107 | Moteur CVC 1/6HP, 1800 tr/min, 115V, Châssis 48, ODP
$31391 CADPrix unitaire /IndisponibleLeeson G571 | Moteur universel 1/2 CV, 1800 tr/min, 115/208-230 V, Cadre 56C, TEFC
$48919 CADPrix unitaire /IndisponibleLeeson B317 | Moteur CVC 0,5 HP, 1800 tr/min, 115/208-230 V, carcasse 56, ODP
$40032 CADPrix unitaire /IndisponibleLeeson D314 | Moteur polyvalent 1,5 CV, 3600 tr/min, 115/208-230 V, carcasse 56C, TEFC
$62236 CADPrix unitaire /IndisponibleMoteur Leeson D312 | Moteur universel 3/4HP, 3600 tr/min, 115/208-230V, carcasse 56C, TEFC
$51825 CADPrix unitaire /IndisponibleMoteur Leeson D313 | Usage général 1HP, 3600 tr/min, 115/208-230V, Carcasse 56C, TEFC
$53762 CADPrix unitaire /IndisponibleUS Motors FD32CM2PHZY | Moteur agricole 1,5 CV, 1 800 tr/min, 115/230 V, carcasse 56HY, TEFC
$56740 CADPrix unitaire /IndisponibleUS Motors FD3CM2K18 | Moteur agricole 3CV, 1800 tr/min, 230V, Carcasse 184T, TEFC
$1,07634 CADPrix unitaire /IndisponibleMoteur US Motors FDU10CM2K21 | Moteur agricole 10CV, 1800 tr/min, 230V, Carcasse 215T, TEFC
$2,27650 CADPrix unitaire /Indisponible

