Collections
Contacteur Non-Réversible (FVNR) 120 V CA 50 A 3NO+1NO+1NC | Ex9C5011G7
$14661 CADPrix unitaire /IndisponibleContacteur non-inverseur (FVNR) 120 V CA 25 A 3NO+2NO+2NC | Ex9C2522G7
$7233 CADPrix unitaire /IndisponibleContacteur non-inverseur (FVNR) 24Vac 25A 3NO+2NO+2NC | Ex9C2522B7
$7233 CADPrix unitaire /IndisponibleContacteur non-inverseur (FVNR) 220 Vca 12 A 3NO+1NO+1NC | Ex9C1211M7
$3824 CADPrix unitaire /IndisponibleContacteur non-inverseur (FVNR) 24Vac 40A 3NO+1NO+1NC | Ex9C4011B7
$12271 CADPrix unitaire /IndisponibleContacteur non réversible (FVNR) 24 Vca 18 A 3NO+1NO+1NC | Ex9C1811B7
$4820 CADPrix unitaire /IndisponibleContacteur Non-Inverseur (FVNR) 240Vac 40A 3NO+1NO+1NC | Ex9C4011U7
$12271 CADPrix unitaire /IndisponibleContacteur Non-Inverseur (FVNR) 120Vac 32A 3NO+2NO+2NC | Ex9C3222G7
$10854 CADPrix unitaire /IndisponibleContacteur non-inverseur (FVNR) 120 Vca 40 A 3NO+1NO+1NC | Ex9C4011G7
$12271 CADPrix unitaire /IndisponibleContacteur non-inverseur (FVNR) 120 V CA 25 A 3NO+1NO+1NC | Ex9C2511G7
$5657 CADPrix unitaire /IndisponibleContacteur non-inverseur (FVNR) 120Vac 65A 3NO+1NO+1NF | Ex9C6511G7
$17051 CADPrix unitaire /IndisponibleContacteur non inverseur (FVNR) 220Vac 32A 3NO+1NO+1NC | Ex9C3211M7
$8442 CADPrix unitaire /IndisponibleContacteur non-inverseur (FVNR) 120 V CA 100 A 3NO+1NO+1NC | Ex9C10011G7
$29322 CADPrix unitaire /IndisponibleContacteur non-inverseur (FVNR) 240 Vac 25 A 3 NO + 1 NO + 1 NF | Ex9C2511U7
$5657 CADPrix unitaire /IndisponibleContacteur non réversible (FVNR) 120 Vca 9 A 3NO+2NO+2NC | Ex9C0922G7
$4520 CADPrix unitaire /IndisponibleContacteur non-inverseur (FVNR) 240Vac 38A 3NO+1NO+1NC | Ex9C3811U7
$10597 CADPrix unitaire /IndisponibleContacteur non-inverseur (FVNR) 24Vac 32A 3NO+2NO+2NC | Ex9C3222B7
$10854 CADPrix unitaire /IndisponibleContacteur non-inverseur (FVNR) 240 Vac 32 A 3NO+1NO+1NC | Ex9C3211U7
$8442 CADPrix unitaire /IndisponibleContacteur non-inverseur (FVNR) 120 Vca 18 A 3NO+2NO+2NC | Ex9C1822G7
$6328 CADPrix unitaire /IndisponibleContacteur non inverseur (FVNR) 120 Vca 12 A 3NO+1NO+1NC | Ex9C1211G7
$3824 CADPrix unitaire /IndisponibleContacteur non-inverseur (FVNR) 220 Vca 18 A 3O+1O+1F | Ex9C1811M7
$4820 CADPrix unitaire /IndisponibleContacteur non réversible (FVNR) 120 VCA 32 A 3NO+1NO+1NC | Ex9C3211G7
$8442 CADPrix unitaire /IndisponibleContacteur non-inverseur (FVNR) 24Vac 12A 3NO+1NO+1NC | Ex9C1211B7
$3824 CADPrix unitaire /IndisponibleContacteur non réversible (FVNR) 120Vac 18A 3NO+1NO+1NC | Ex9C1811G7
$4820 CADPrix unitaire /IndisponibleContacteur Non-Inverseur (FVNR) 120Vac 12A 3NO+2NO+2NC | Ex9C1222G7
$4973 CADPrix unitaire /IndisponibleContacteur sans inversion (FVNR) 240Vac 12A 3NO+1NO+1NC | Ex9C1211U7
$3824 CADPrix unitaire /IndisponibleContacteur non inverseur (FVNR) 220 Vac 25 A 3NO+1NO+1NC | Ex9C2511M7
$5657 CADPrix unitaire /IndisponibleContacteur non-inverseur (FVNR) 240 Vac 18 A 3F+1F+1O | Ex9C1811U7
$4820 CADPrix unitaire /IndisponibleMoteur Max Motion MPP-12C | à châssis en T 2HP, 1800 tr/min, 575V, Carcasse 145TC, TEFC, Fonte
$49989 CADPrix unitaire /IndisponibleMax Motion MPP-22C | Moteur à cadre en T 5HP, 1800 tr/min, 575V, Carcasse 184TC, TEFC, Fonte
$90486 CADPrix unitaire /IndisponibleMax Motion MPP-47C | Moteur à Carcasse en T 25HP, 1800RPM, 575V Carcasse 284TC, TEFC, Fonte
$3,12087 CADPrix unitaire /IndisponibleMax Motion MPP-51C | Moteur à cadre en T 30HP, 3600 tr/min, 575V Cadre 286TSC, TEFC, Fonte
$3,05168 CADPrix unitaire /IndisponibleMoteur Max Motion MPP-37C | Moteur à carcasse en T 15HP, 1800RPM, 575V Carcasse 254TC, TEFC, Fonte
$2,28707 CADPrix unitaire /IndisponibleMoteur Max Motion MPP-21C | Cadre en T 5HP, 3600 tr/min, 575V Cadre 184TC, TEFC, Fonte
$86268 CADPrix unitaire /IndisponibleMoteur Max Motion MPP-36SC | Châssis en T 15 CV, 3 600 tr/min, 575 V Châssis 215TC, TEFC, fonte
$1,77244 CADPrix unitaire /IndisponibleMax Motion MPP-36C | Moteur à Carcasse en T 15HP, 3600RPM, 575V, Carcasse 254TC, TEFC, Fonte
$2,07188 CADPrix unitaire /IndisponibleMax Motion MPP-41C | Moteur à châssis en T 20HP, 3600 tr/min, 575V Châssis 256TC, TEFC, Fonte
$2,33010 CADPrix unitaire /IndisponibleMax Motion MPP-72C | Moteur à cadre en T 75 HP, 1800 tr/min, 575 V, cadre 365TC, TEFC, fonte
$6,86323 CADPrix unitaire /IndisponibleMax Motion MPP-42C | Moteur à châssis en T 20 CV, 1800 tr/min, 575 V Châssis 256TC, TEFC, fonte
$2,58833 CADPrix unitaire /IndisponibleMax Motion MPP-26C | Moteur à Carcasse en T 7.5HP, 3600RPM, 575V Carcasse 213TC, TEFC, Fonte
$1,25600 CADPrix unitaire /IndisponibleMax Motion MPP-46C | Moteur à Carcasse en T 25 CV, 3600 tr/min, 575 V Carcasse 284TSC, TEFC, Fonte
$2,87987 CADPrix unitaire /IndisponibleMax Motion MPP-31C | Moteur à cadre en T 10 CV, 3600 tr/min, 575 V, carcasse 215TC, TEFC, fonte
$1,39371 CADPrix unitaire /IndisponibleMax Motion MPP-27C | Moteur à châssis en T 7,5 HP, 1 800 tr/min, 575 V Châssis 213TC, TEFC, Fonte
$1,34210 CADPrix unitaire /IndisponibleMax Motion MPP-11C | Moteur à cadre en T 2HP, 3600 tr/min, 575V, cadre 145TC, TEFC, fonte
$46547 CADPrix unitaire /IndisponibleMax Motion MPP-16SC | Moteur à châssis en T 3CV, 3600 tr/min, 575V Châssis 145TC, TEFC, Fonte
$67205 CADPrix unitaire /IndisponibleMax Motion MPP-32C | Moteur à châssis en T 10HP, 1800 tr/min, 575V Châssis 215TC, TEFC, Fonte
$1,47120 CADPrix unitaire /IndisponibleMax Motion MPP-17C | Moteur à châssis en T 3CV, 1800 tr/min, 575V, cadre 182TC, TEFC, fonte
$78521 CADPrix unitaire /IndisponibleMax Motion MPP-17D | Moteur à cadre en T 3HP, 1800RPM, 575V Cadre 182TC, TEFC, Fonte
$81523 CADPrix unitaire /IndisponibleMax Motion MPP-16C | Moteur à cadre en T 3HP, 3600 tr/min, 575V Cadre 182TC, TEFC, Fonte
$75081 CADPrix unitaire /IndisponibleMax Motion MPP-2C | Moteur à carcasse en T 1HP, 1800 tr/min, 575V Carcasse 143TC, TEFC, Fonte
$44223 CADPrix unitaire /Indisponible

