Collections
Max Motion MPS-100L2FC-S3 | Moteur CEI 4HP, 3600 tr/min, 575V, Carcasse 100L, TEFC, Socle rigide
$2,19260 CADPrix unitaire /IndisponibleMax Motion MPS-112M2FC-S3 | Moteur IEC 5.5HP, 3600 tr/min, 575V, Carcasse 112M, TEFC, Base Rigide
$3,04366 CADPrix unitaire /IndisponibleMax Motion MPS-132M4FC-S3-B35 | Moteur IEC 10HP, 1800 tr/min, 575V, Carcasse 132M, TEFC, Base rigide
$5,26839 CADPrix unitaire /Indisponible- $1,07321 CADPrix unitaire /Indisponible
Max Motion MPS-7122 | Moteur CEI 3/4 HP, 3600 tr/min, 575 V, Carcasse 71, TENV, Base rigide
$72229 CADPrix unitaire /IndisponibleMoteur Max Motion MPS-6312 | Moteur CEI 1/4HP, 3600 tr/min, 575 V, Carcasse 63, TENV, Socle rigide
$60682 CADPrix unitaire /IndisponibleMax Motion MPS-7124 | Moteur IEC 1/2HP, 1800 tr/min, 575V, Carcasse 71, TENV, Base rigide
$68764 CADPrix unitaire /IndisponibleMax Motion MPS-8024S3NVB14 | Moteur IEC 1HP, 1800 tr/min, 575V, Carcasse 80, TENV, Base corps rond
$1,21171 CADPrix unitaire /IndisponibleMax Motion MPS-7126 | Moteur IEC 1/3HP, 1200RPM, 575V, Carcasse 71, TENV, Base Rigide
$71649 CADPrix unitaire /IndisponibleMax Motion MPS-7114 | Moteur IEC 1/3HP, 1800RPM, 575V, Carcasse 71, TENV, Base Rigide
$64145 CADPrix unitaire /IndisponibleMax Motion MPS-132S12FC-S3 | Moteur CEI 7,5 HP, 3600 tr/min, 575 V, carcasse 132M, TEFC, base rigide
$4,44980 CADPrix unitaire /IndisponibleMax Motion MPS-90L2FC-S3 | Moteur CEI 3HP, 3600RPM, 575V, Carcasse 90L, TEFC, Base Rigide
$1,69386 CADPrix unitaire /IndisponibleMax Motion MPS-6322 | Moteur CEI 1/3HP, 3600 tr/min, 575V, Carcasse 63, TENV, Base rigide
$61838 CADPrix unitaire /IndisponibleMax Motion MPS-6324 | Moteur IEC 1/4HP, 1800RPM, 575V, Carcasse 63, TENV, Base rigide
$60682 CADPrix unitaire /IndisponibleMoteur CEI Max Motion MPS-7116 | 1/4 CV, 1200 tr/min, 575 V, Carcasse 71, TENV, Base rigide
$66457 CADPrix unitaire /IndisponibleMax Motion MPS-132S22FC-S3 | Moteur IEC 10HP, 3600 tr/min, 575V, Carcasse 132M, TEFC, Base rigide
$4,87927 CADPrix unitaire /IndisponibleMax Motion MPS-132S4FC-S3 | Moteur CEI 7.5HP, 1800 tr/min, 575V, Carcasse 132M, TEFC, Base rigide
$4,35977 CADPrix unitaire /IndisponibleMax Motion MPS-100L6FC-S3 | Moteur IEC 2HP, 1200 tr/min, 575V, Carcasse 100L, TEFC, Base Rigide
$2,16489 CADPrix unitaire /IndisponibleMax Motion MPS-100L24FC-S3 | Moteur IEC 4HP, 1800 tr/min, 575V, Carcasse 100L, TEFC, Base Rigide
$2,31730 CADPrix unitaire /IndisponibleMax Motion MPS-100L14FC-S3 | Moteur IEC 3HP, 1800 tr/min, 575V, Carcasse 100L, TEFC, Base Rigide
$2,05405 CADPrix unitaire /IndisponibleMax Motion MPS-132M4FC-S3 | Moteur IEC 10HP, 1800 tr/min, 575V, Carcasse 132M, TEFC, Patte Fixe
$4,78230 CADPrix unitaire /IndisponibleMax Motion MPS-112M6FC-S3 | Moteur IEC 3HP, 1200 tr/min, 575V, Carcasse 112M, TEFC, Base Rigide
$3,00902 CADPrix unitaire /IndisponibleMax Motion MPS-112M4FC-S3 | Moteur IEC 5.5HP, 1800 tr/min, 575V, Carcasse 112M, TEFC, Base Rigide
$3,11292 CADPrix unitaire /IndisponibleMoteur CEI Max Motion MPS-90S2FC-S3 | 2 CV, 3 600 tr/min, 575 V, cadre 90S, TEFC, base rigide
$1,45143 CADPrix unitaire /IndisponibleMoteur IEC Max Motion MPS-90L4FC-S3 | 2HP, 1800 tr/min, 575V, Carcasse 90L, TEFC, Base rigide
$1,69386 CADPrix unitaire /IndisponibleMoteur CEI Max Motion MPS-7112 | 1/2 HP, 3600 tr/min, 575 V, carcasse 71, TENV, base rigide
$69918 CADPrix unitaire /Indisponible- $79189 CADPrix unitaire /Indisponible
- $2,19260 CADPrix unitaire /Indisponible
Moteur IEC Max Motion MPS-8014 | 3/4 HP, 1800 tr/min, 575 V, carcasse 80, TENV, socle rigide
$93423 CADPrix unitaire /IndisponibleMoteur CEI Max Motion MPS-8016 | 1/2 HP, 1200 tr/min, 575 V, Carcasse 80, TENV, Base rigide
$90123 CADPrix unitaire /IndisponibleMax Motion MPS-90S4FC-S3 | Moteur IEC 1,5 CV, 1 800 tr/min, 575 V, carcasse 90S, TEFC, Socle rigide
$1,48607 CADPrix unitaire /IndisponibleMax Motion MPS-7124NVB5 | Moteur CEI 1/2HP, 1800RPM, 575V, Carcasse 71, TENV, Support à corps rond
$81275 CADPrix unitaire /Indisponible- $2,05405 CADPrix unitaire /Indisponible
Max Motion MPS-90S6FC-S3-B35 | Moteur IEC 1HP, 1200 tr/min, 575V, Carcasse 90S, TEFC, Base rigide
$1,57678 CADPrix unitaire /IndisponibleMax Motion MPS-8024-S3 | Moteur CEI 1HP, 1800RPM, 575V, Carcasse 80, TENV, Base rigide
$1,07275 CADPrix unitaire /IndisponibleMax Motion MPS-8012-S3 | Moteur IEC 1HP, 3600 tr/min, 575V, Carcasse 80, TENV, Base rigide
$97388 CADPrix unitaire /IndisponibleMax Motion MPS-90S6FC-S3 | Moteur IEC 1HP, 1200 tr/min, 575V, Carcasse 90S, TEFC, Base Rigide
$1,36831 CADPrix unitaire /IndisponibleMax Motion MPS-90L6FC-S3 | Moteur CEI 1,5HP, 1200 tr/min, 575V, Carcasse 90L, TEFC, Socle rigide
$1,56920 CADPrix unitaire /Indisponible- $2,31730 CADPrix unitaire /Indisponible
Max Motion MPS-8022FC-S3 | Moteur IEC 1.5HP, 3600RPM, 575V, Carcasse 80, TEFC, Base Rigide
$1,05343 CADPrix unitaire /Indisponible- $2,16489 CADPrix unitaire /Indisponible
- $3,04366 CADPrix unitaire /Indisponible
Max Motion MQS-8024-S3 | Moteur IEC 1HP, 1800 tr/min, 208-230/460V, Carcasse 80, TENV, Base Rigide
$1,07275 CADPrix unitaire /Indisponible- $81275 CADPrix unitaire /Indisponible
Moteur CEI Max Motion MQS-8022FC-S3 1.5HP, 3600 tr/min, 208-230/460V, Carcasse 80, TEFC, Patte B3
$1,05343 CADPrix unitaire /IndisponibleMax Motion MQS-8012-S3 | Moteur IEC 1HP, 3600 tr/min, 208-230/460V, Carcasse 80, TENV, Base rigide
$97388 CADPrix unitaire /IndisponibleMax Motion MQS-7126 | Moteur IEC 1/3HP, 1200 tr/min, 208-230/460V, Carcasse 71, TENV, Base rigide
$71649 CADPrix unitaire /Indisponible- $1,21171 CADPrix unitaire /Indisponible
Max Motion MQS-8016 | Moteur CEI 1/2HP, 1200 tr/min, 208-230/460V, Carcasse 80, TENV, Base rigide
$90123 CADPrix unitaire /Indisponible- $1,21171 CADPrix unitaire /Indisponible

