Radio de Carretera Forestal del Norte de Alberta con Canales LADD - Edición LMR del TYT TH-UV88
Radio de Carretera Forestal del Norte de Alberta con Canales LADD - Edición LMR del TYT TH-UV88 - 1 Paquete está agotado y se enviará tan pronto como vuelva a estar disponible.
No se ha podido cargar la disponibilidad de recogida
Opciones de compra al por mayor, personalizadas o por contrato
Opciones de compra al por mayor, personalizadas o por contrato
Póngase en contacto con nosotros en sales@infinitesupplyandservices.com para obtener más información sobre las opciones de compra al por mayor, personalizadas o por contrato, con un miembro de nuestro equipo dedicado listo para atender sus necesidades con prontitud.
Entrega y envío
Entrega y envío
Nuestro equipo de logística está trabajando sin descanso para satisfacer sus necesidades. Contáctenos en sales@infinitesupplyandservices.com para opciones de envío urgente
Fleetwood Digital Radio de Carretera Forestal del Norte de Alberta con Canales LADD - Edición LMR del TYT TH-UV88
Radio móvil terrestre de doble banda ISED Certificado de 5 W (compatible con RR y LADD) - Edición Alberta
¡Atención, el segmento de valor acaba de recibir una actualización masiva! Una radio comercial de doble banda, robusta, de alto rendimiento y certificada por ISED, que la región occidental de Canadá exige. Diseñada para las condiciones extremas de las carreteras de recursos y el interior de Alberta, ofreciendo una solución de comunicación verdaderamente robusta que supera a otras radios de precio económico.
🇨🇦 La ventaja robusta: Construida para el interior y las carreteras de recursos de Alberta
No es solo otra radio; es un asesino del 5R construido con materiales y mano de obra de calidad. En comparación con dispositivos de nivel de entrada similares, obtienes: un audio más potente, una carcasa más duradera y un valor excepcional. Con un precio competitivo, pero construida para dominar tu lugar de trabajo o aventura.
- ✅ Certificado ISED (IC: 10337A-ADB5): Totalmente compatible con RSS-119 para su uso en frecuencias comerciales móviles terrestres, incluidos los canales esenciales RR (Resource Road) y LADD (Logging and Access Road) utilizados en todo el oeste de Canadá. Se requiere una licencia ISED Land Mobile válida para el Apéndice RR, 1 y B1 antes de la implementación.
- 🔥 Potencia de salida real de 5 W: Potencia de transmisión excepcional para comunicaciones confiables a larga distancia en caminos forestales, sitios de petróleo y gas, y rutas todoterreno.
- 🔊 Audio más fuerte y claro: Atraviesa el ruido del lugar de trabajo y los sonidos del vehículo con un rendimiento de audio mejorado.
- 🔋 Memoria extendida: Casi el doble de canales de memoria (128 en total) en comparación con los competidores, lo que le brinda espacio para todas sus frecuencias críticas de recursos y de la empresa.
- 🖥️ Pantalla LCD moderna: Pantalla clara y moderna para una fácil gestión de canales y visibilidad, incluso con poca luz.
🚨 IMPORTANTE: Directrices operativas de la radio
Nos comprometemos a una operación segura. Haz clic aquí para escuchar las directrices operativas seguras para esta radio.
Aviso de adquisición de paquetes múltiples:
Por favor, permita un plazo de entrega de 7 a 12 días para pedidos de paquetes múltiples debido al tiempo requerido para la adquisición y la preprogramación de sus frecuencias solicitadas.
📻 Capacidades de frecuencia comercial y de carreteras de recursos
El RT85 es capaz de ser programado para los siguientes rangos. Nota: Se requiere programación por computadora para todas las frecuencias comerciales y de recursos.
- VHF: 138.025 - 173.975 (Requiere programación por computadora)
- UHF: 406.125 - 429.975 (Requiere programación por computadora)
- UHF: 450.025 - 469.975 (Requiere programación por computadora)
➡️ ¿Es usted un operador de radioaficionado con licencia? Si está buscando la versión "HAM" de 2M / 70CM de esta radio, ¡haga clic aquí!
🌲 Frecuencias preprogramadas para operaciones en Alberta, Canadá
Una excelente opción para caminos forestales, zonas rurales y carreteras del oeste de Canadá. La siguiente tabla enumera solo algunas de las empresas y frecuencias de áreas específicas en las que el RT85 es capaz de operar (rango VHF). Su radio se puede programar con esta información para estar lista para el lugar de trabajo.
¡La seguridad es lo primero! Estas frecuencias solo se pueden usar para comunicaciones relacionadas con las operaciones de la empresa especificada y solo en el área designada. No se permite ningún otro uso. Debe obtener el permiso de la empresa especificada y tener una licencia de estación de radio móvil válida.
Por razones de seguridad, se recomienda a las empresas madereras que operan en la misma área que se consulten entre sí y designen una frecuencia para que todos la usen al viajar por el camino de acceso. El permiso expira cuando la empresa finaliza sus operaciones en ese camino de acceso.
Al solicitar su licencia, debe solicitar los siguientes apéndices de licencia:
- Apéndice 1 para obtener las frecuencias de la industria forestal de Alberta.
- Apéndice RR para obtener los 35 canales RR y 14 canales de carga.
- Apéndice B1 para obtener el paquete básico de 10 frecuencias VHF para uso general solo móvil.
| Frecuencia TX (MHz) | Frecuencia RX (MHz) | Empresa / Usuario | Área de uso |
|---|---|---|---|
| 170.565 | 170.565 | Ainsworth Lumber Co. Ltd | Canal de patio - Grande Prairie |
| 172.035 | 172.035 | Ainsworth Lumber Co. Ltd | Transporte de troncos, Nose Mtn. talk-around - Grande Prairie |
| 172.515 | 172.515 | Ainsworth Lumber Co. Ltd | Transporte de troncos, Saddle Hills West talk-around - Grande Prairie |
| 172.995 | 172.035 | Ainsworth Lumber Co. Ltd | Transporte de troncos, repetidor Nose Mtn. - Grande Prairie |
| 174.000 | 172.515 | Ainsworth Lumber Co. Ltd | Transporte de troncos, repetidor Saddle Hills West - Grande Prairie |
| 163.005 | 163.005 | Alberta Pacific Forest Ind. | Transporte de troncos, radio de 200 km de Marianna Lakes |
| 164.310 | 164.310 | Alberta Pacific Forest Ind. | Transporte de troncos, radio de 170 km de Algar Lake |
| 165.795 | 165.795 | Alberta Pacific Forest Ind. | Transporte de troncos, radio de 170 km de Algar Lake |
| 170.490 | 170.490 | Alberta Pacific Forest Ind. | Canal de patio, aserradero AL-PAC en Grassland |
| 150.410 | 150.410 | Bailly’s Transload Ltd. | Canal de patio, radio de 20 km de: Dimsdale, Gold Creek y Sexsmith |
| 165.765 | 165.765 | Bigstone Forestry Inc. | Transporte de troncos/campamento, radio de 110 km de Teepee Lake |
| 165.420 | 165.420 | Blueridge Lumber (1981) Ltd | Transporte de troncos, radio de 100 km de Whitecourt |
| 171.150 | 171.150 | Blueridge Lumber (1981) Ltd | Transporte de troncos, radio de 100 km de Fox Creek |
| 164.610 | 164.610 | Boucher Bros. Lumber Ltd | Canal de patio, Nampa Mill |
| 170.565 | 170.565 | BP Canada Energy | Canal de carretera - Sitio de Terre De Grace Ft. Mackay |
| 171.150 | 171.150 | BP Canada Energy | Canal de carretera - Sitio de Terre De Grace Ft. Mackay |
| 172.035 | 172.035 | BP Canada Energy | Canal de carretera - Sitio de Terre De Grace Ft. Mackay |
| 172.515 | 172.515 | BP Canada Energy | Canal de carretera - Sitio de Terre De Grace Ft. Mackay |
| 170.040 | 170.040 | Brewster Construction Ltd | Canal de patio, sitio de DMI Brewster Lumber Mill en Red Earth |
| 170.145 | 170.145 | Brewster Construction Ltd | Transporte de troncos, radio de 160 km del sitio de DMI Brewster Lumber Mill en Red Earth |
| 168.630 | 168.630 | Buchanan Lumber | Canal de patio y transporte de troncos, radio de 100 km de High Prairie |
| 171.210 | 171.210 | Buchanan Lumber | Transporte de troncos, radio de 100 km de High Prairie |
| 166.140 | 166.140 | Canadian Forest Products Ltd | Canal de patio, Campamento 1 y 9 del aserradero de Grande Prairie. Canal de carretera |
| 170.400 | 170.400 | Canadian Forest Products Ltd | Debolt repetidor talk-around |
| 171.780 | 170.400 | Canadian Forest Products Ltd | Repetidor Debolt, solo comunicaciones de emergencia |
| 166.770 | 166.770 | Canadian Forest Products Ltd | Smoky Tower talk-around |
| 169.710 | 166.770 | Canadian Forest Products Ltd | Repetidor Smoky Tower, solo comunicaciones de emergencia |
| 165.900 | 165.900 | Canadian Forest Products Ltd | Canal de patio, Hines Creek |
| 169.815 | 169.815 | Canadian Forest Products Ltd | Canal de patio, Hines Creek |
| 170.100 | 170.100 | Canadian Forest Products Ltd | Transporte de troncos, canal de carretera principal del Campamento 11, al sureste de Grande Prairie |
| 170.700 | 170.700 | Canadian Forest Products Ltd | Transporte de troncos, canal de carretera principal, área de Hines Creek |
| 170.910 | 170.910 | Canadian Forest Products Ltd | Transporte de troncos, área de Hines Creek |
| 173.460 | 173.460 | Canadian Forest Products Ltd | Transporte de troncos, Campamento 2 y 5 al sureste de Grande Prairie |
| 153.335 | 153.335 | Conoco Phillips Canada | Deep Valley Creek, AB, solo carretera |
| 173.460 | 173.460 | Conoco Phillips Canada | Carretera Surmont North, al suroeste de Cheecham, AB |
| 173.970 | 173.970 | Conoco Phillips Canada | Surmont South Road, SW of Cheecham, AB |
| 163.995 | 163.995 | Daishowa-Marubeni Int'l | Transporte de troncos, radio de 150 km de Manning |
| 164.175 | 164.175 | Daishowa-Marubeni Int'l | Transporte de troncos, radio de 150 km de Manning |
| 169.725 | 169.725 | Daishowa-Marubeni Int'l | Transporte de troncos, radio de 150 km de Manning |
| 170.205 | 170.205 | Daishowa-Marubeni Int'l | Canal del patio, Peace River |
| 171.555 | 171.555 | Daishowa-Marubeni Int'l | Transporte de troncos, radio de 150 km de Manning |
| 165.765 | 165.765 | Devon Canada Corp | Canal de carretera - Carretera de East Pike (pista de aterrizaje de Kirby), SE de Conklin |
| 170.205 | 170.205 | Devon Canada Corp | Canal de carretera - Carretera de East Jackfish (Paulès), SE de Conklin |
| 171.555 | 171.555 | Devon Canada Corp | Canal de carretera - Carretera de West Pike, SE de Conklin |
| 151.745 | 151.745 | Encana Corporation | Radio de 25 km de Kakwa/Amerada Rd. Norte de Grande Cache |
| 163.260 | 163.260 | Footner Forest Products | Transporte de troncos, radio de 170 km de High Level |
| 165.300 | 165.300 | Footner Forest Products | Transporte de troncos, radio de 170 km de High Level |
| 165.540 | 165.540 | Footner Forest Products | Transporte de troncos, radio de 170 km de High Level |
| 166.035 | 166.035 | Footner Forest Products | Transporte de troncos, radio de 170 km de High Level |
| 165.765 | 165.765 | La Crete Sawmills Ltd | Transporte de troncos, radio de 100 km de La Crete |
| 154.100 | 154.100 | MD of Greenview Forestry | Carretera principal, de Debolt a Grande Cache (LAD canal 1 en BC) |
| 167.430 | 167.430 | Miller Western Forest Products Ltd. | Transporte de troncos, radio de 200 km de Marianna Lakes |
| 167.580 | 167.580 | Miller Western Forest Products Ltd. | Transporte de troncos, radio de 200 km de Whitecourt |
| 164.655 | 164.655 | Miller Western Forest Products Ltd. | Transporte de troncos, radio de 200 km de Whitecourt |
| 164.655 | 164.655 | Miller Western Forest Products Ltd. | Transporte de troncos, radio de 100 km de Fox Creek |
| 165.900 | 165.900 | Asociación de Madereros del Noreste de Alberta | Transporte de troncos, radio de 110 km de Heart Lake |
| 173.310 | 173.310 | Northland Forest Products Ltd | Transporte de troncos, radio de 165 km de Fort McMurray |
| 156.390 | 156.390 | Roger's Logging Ltd | Transporte de troncos, radio de 125 km de Slave Lake |
| 159.645 | 159.645 | Roger's Logging Ltd | Carga de camiones, radio de 125 km de Slave Lake |
| 163.005 | 163.005 | Seven Generations Energy Ltd | Control de carretera, Archie Road Way |
| 161.820 | 161.820 | Seven Generations Energy Ltd | Canal de carretera, Teddy Lane |
| 150.410 | 150.410 | Slave Lake Pulp Corp. | Transporte de troncos, radio de 125 km de Slave Lake, Bush 2 |
| 164.565 | 164.565 | Slave Lake Pulp Corp. | Transporte de troncos, radio de 125 km de Slave Lake, Bush 1 |
| 166.395 | 166.395 | Slave Lake Pulp Corp. | Canal del patio, Slave Lake |
| 169.545 | 169.545 | Suncore Energy Inc | Área de Ft. MacKay |
| 167.235 | 162.255 | Sundance Forest Industries Ltd | Transporte de troncos, repetidor de Elk River |
| 173.970 | 173.970 | Sundance Forest Industries Ltd | Transporte de troncos, radio de 100 km de Edson |
| 168.840 | 168.840 | Tall Pine Timber Co. Ltd | Transporte de troncos, radio de 100 km de Wolf Lake |
| 168.300 | 168.300 | Teck Resources Limited | Carretera de recursos NW Área de Ft. MacKay (Carretera amarilla) |
| 170.910 | 170.910 | Teck Resources Limited | Carretera de recursos NW Área de Ft. MacKay (Carretera Teck) |
| 172.515 | 172.515 | Teck Resources Limited | Carretera de recursos NW Área de Ft. MacKay (Carretera blanca) |
| 161.820 | 161.820 | Tolko Industries Ltd | Transporte de troncos, radio de 160 km de High Level |
| 168.300 | 168.300 | Tolko Industries Ltd | Canal del patio, High Prairie |
| 171.330 | 171.330 | Tolko Industries Ltd | Transporte de troncos, radio de 120 km de High Prairie |
| 171.330 | 171.330 | Tolko Industries Ltd | Transporte de troncos, radio de 160 km de High Level |
| 164.310 | 164.310 | Vanderwell Contractors | Canal del patio y transporte de troncos, 100 km de Slave Lake |
| 165.795 | 165.795 | Vanderwell Contractors | Transporte de troncos, radio de 100 km de Slave Lake |
| 170.700 | 170.700 | Vanderwell Contractors | Transporte de troncos, radio de 220 km de Algar Lake |
| 156.390 | 156.390 | Weldwood of Canada Ltd | Transporte de troncos, radio de 100 km de Hinton |
| 159.645 | 159.645 | Weldwood of Canada Ltd | Transporte de troncos, radio de 100 km de Hinton |
| 161.820 | 161.820 | Weldwood of Canada Ltd | Transporte de troncos, radio de 100 km de Hinton |
| 163.005 | 163.005 | Weldwood of Canada Ltd | Transporte de troncos, radio de 100 km de Hinton |
| 164.310 | 164.310 | Weldwood of Canada Ltd | Transporte de troncos, radio de 100 km de Hinton |
| 165.540 | 165.540 | Weldwood of Canada Ltd | Transporte de troncos, radio de 100 km de Hinton |
| 167.580 | 167.580 | Weldwood of Canada Ltd | Canal del patio y línea de fuego, 100 km de Hinton |
| 150.215 | 150.215 | Weyerhaeuser Canada Ltd | Transporte de troncos, área de acarreo E8 sur Grande Cache |
| 151.715 | 150.395 | Weyerhaeuser Canada Ltd | Transporte de troncos, Grande Cache, repetidor Copton |
| 162.165 | 162.165 | Weyerhaeuser Canada Ltd | Canal de patio, Edson |
| 163.260 | 163.260 | Weyerhaeuser Canada Ltd | Transporte de troncos, 140 km de radio de Slave Lake y Edson |
| 166.035 | 166.035 | Weyerhaeuser Canada Ltd | Transporte de troncos, 140 km de radio de Slave Lake |
| 168.105 | 168.105 | Weyerhaeuser Canada Ltd | Canal de patio, Slave Lake |
| 172.335 | 172.335 | Weyerhaeuser Canada Ltd | Transporte de troncos, 240 km de radio de Slave Lake |
| 150.635 | 150.635 | Weyerhaeuser Canada Ltd | Transporte de troncos, Nose Mtn. Road, al sur de Grande Prairie |
| 150.785 | 150.785 | Weyerhaeuser Canada Ltd | Transporte de troncos, MA2 Kakwa Haul, área de Grande Cache |
| 168.840 | 168.840 | Weyerhaeuser Canada Ltd | Transporte de troncos, transporte principal simplex, al sur de Grande Prairie |
| 169.125 | 169.125 | Weyerhaeuser Canada Ltd | Transporte de troncos, transporte flexible simplex, al sur de Grande Prairie |
| 169.545 | 169.545 | Weyerhaeuser Canada Ltd | Transporte de troncos, transporte por carretera MA2, área de Grande Prairie |
| 171.555 | 171.555 | Weyerhaeuser Canada Ltd | Transporte de troncos, transporte E8 Norte, área de Grande Cache |
| 168.105 | 168.105 | Zavisha Sawmills Ltd | Transporte de troncos, 80 km de radio de Hines Creek |
| 162.450 | 162.450 | Zeidler Forest Industries Ltd | Carga de camiones, 170 km de radio de Slave Lake |
| 165.300 | 165.300 | Zeidler Forest Industries Ltd | Transporte de troncos, 170 km de radio de Slave Lake |
| 165.540 | 165.540 | Zeidler Forest Industries Ltd | Transporte de troncos, 170 km de radio de Slave Lake |
| 169.815 | 169.815 | Zell Industries Inc | Transporte de troncos, 100 km de radio de Slave Lake |
| 170.700 | 170.700 | Zell Industries Inc | Transporte de troncos, 100 km de radio de Elk River |
| Frecuencia TX (MHz) | Frecuencia RX (MHz) | Condiciones de frecuencia |
|---|---|---|
| 153.050 | 153.050 | Móviles con licencia. Solo Alberta, Saskatchewan, Manitoba, Territorios del Noroeste y Nunavut. Excluyendo un radio de 90 km de Strathmore, Alberta. |
| 154.100 | 154.100 | Móviles con licencia. Solo Columbia Británica, Alberta, Yukón, Territorios del Noroeste y Nunavut. Excluyendo el Gran Vancouver, el Valle del Fraser al oeste de Hope, la Isla de Vancouver al sur de Nanaimo, Columbia Británica, al sur de los 53°30'00" de latitud (es decir, al sur de Edmonton) y un radio de 100 km de Bonnyville, Alberta (LAD-1). |
| 154.325 | 154.325 | Móviles con licencia. Solo Columbia Británica, Yukón, Territorios del Noroeste y Nunavut. Excluyendo el Gran Vancouver, el Valle del Fraser al oeste de Hope y la Isla de Vancouver al sur de Nanaimo, Columbia Británica (LAD-3). |
| 158.940 | 158.940 | Móviles con licencia. Solo Columbia Británica, Yukón, Territorios del Noroeste y Nunavut (LAD-2). |
| 162.210 | 162.210 | Móviles con licencia. Solo Alberta, Territorios del Noroeste y Nunavut. Excluyendo un radio de 50 km de Crossfield, Alberta. |
| 163.050 | 163.050 | Móviles con licencia. Solo Alberta, Saskatchewan y Manitoba. Excluyendo el norte de los 53°00'00" de latitud y el este de los 104°00'00" de longitud en Saskatchewan. |
| 165.480 | 165.480 | Móviles con licencia. Solo Alberta, Saskatchewan y Manitoba. |
| 166.620 | 166.620 | Móviles con licencia. Solo Alberta y Saskatchewan. Excluyendo el sur de los 50°00'00" de latitud, un radio de 50 km de Calgary, Alberta, un radio de 50 km de Magrath, Alberta, un radio de 110 km de Wiseton, Saskatchewan y un radio de 110 km de Fillmore, Saskatchewan. |
| 168.120 | 168.120 | Móviles con licencia. Solo Alberta. Excluyendo un radio de 50 km de Lake Louise, Alberta. |
| 173.370 | 173.370 | Móviles con licencia. Solo Columbia Británica, Alberta, Saskatchewan, Yukón, Territorios del Noroeste y Nunavut. Excluyendo un radio de 50 km de Saskatoon, Saskatchewan y un radio de 50 km de Margo, Saskatchewan (LAD-4). |
📦 ¿Qué incluye la caja?
Su compra viene completa y lista para sus aventuras. Numerosos accesorios están disponibles por separado para completar su configuración.
- Unidad de radio RT85
- Antena de goma de doble banda
- Batería de iones de litio
- Cargador de escritorio de 110 V para Norteamérica
- Clip para cinturón
- Instrucciones
⚙️ Especificaciones técnicas (Retevis RT85)
General:
- Capacidad de canales: 128
- Tensión de funcionamiento: 7,4 VCC
- Temperatura de funcionamiento (cuerpo de la radio): -10 °C a +50 °C
- Peso (cuerpo de la radio): 106 g
- Dimensiones (excluyendo la antena): 116 x 53 x 36 mm
Receptor:
- Frecuencia: 136-174 / 400-480 (requiere programación por computadora)
- Sensibilidad: <0,2 uV
- Potencia de audio: >500 mW
- Estabilidad de frecuencia: 5 ppm
Transmisor:
- Frecuencia: 136-174 / 400-480 (requiere programación por computadora)
- Potencia de RF: 5 W (4 W UHF)
- Modulación: FM
- Estabilidad de frecuencia: 5 ppm
- Desviación máxima de frecuencia: <+/- 5 KHz
Póngase en contacto con nosotros en sales@infinitesupplyandservices.com para hablar sobre las opciones de compra al por mayor, personalizadas o por contrato, con un miembro del equipo dedicado listo para satisfacer sus necesidades rápidamente.
No dude en ponerse en contacto con nosotros en sales@infinitesupplyandservices.com para obtener más ayuda. Nuestro representante de servicio al cliente le ofrecerá asistencia de inmediato.
Los artículos se pueden ordenar pendientes si no están disponibles en el inventario o en caso de discrepancia de inventario. Para conocer los plazos de entrega precisos de los artículos pendientes/agotados, contáctenos en sales@infinitesupplyandservices.com
Pago y seguridad
Métodos de pago*
Su información de pago se procesa de forma segura. No almacenamos los datos de la tarjeta de crédito ni tenemos acceso a su información de tarjeta de crédito.













